中华人民共和国铁道部标准试块 |
(一) 、工务探伤专用试块 |
名 称(型号) | | | 说 明 | 缩略图 |
CSK-ⅠA | | | |
|
CSK-IA 试块专用支架 | | | |
DB-H1 | | | 9- φ 3 孔 |
DB-H2 | | | 6- φ 4 孔 |
CS-1-5 | | | φ 2 平底孔 声程 =200mm |
WGT-1 | | | |
WGT-2 | | | |
WGT-3 | | | TB/T 2340-2000 |
带把阶梯 | | | |
三角试块CSL-Ⅱ、CSL-Ⅲ | | | |
GTS-60(A、B) | | | |
GTS-60(A、B) | | | |
GTS-60 | | | |
钢轨焊缝试块 | | | |
TDS-1 | | | TB/T 2494.2-94 |
(二)、车辆探伤专用试块 |
TS-1 | | | |
TS-1W | | | |
CS-1-5 | | | φ 2 平底孔 声程 =200mm |
DB-H1 | | | 9- φ 3 孔 |
DB-H2 | | | 6- φ 4 孔 |
DB-PZ20-2 | | | |
DB-PZ20-4 | | | |
车轴实物对比试块 | | | 来料加工 |
(三)、机务探伤专用试块 |
1 、铁道部运输局〔 1998 〕 64 号文 铁道机车进口轮箍、整体辗钢车轮轮辋超声波探伤标准试块 |
LA-1 | | | |
LA-2 | | | |
轴向探测灵敏度校准试块LG-1 | | | |
超声透声性能检查校准试块LG-2 | | | |
径向凸面探测灵敏度校准试块LG-3 | | | |
径向凹面探测灵敏度校准试块LG-4 | | | |
|
LG-5 | | | 来料加工价 |
LG-8 | | | 来料加工价 |
LG-9 | | | 来料加工价 |
2、铁道部运输局〔2000〕335号文 轮箍不动车超声波探伤标准试块 |
LG-R 520 | | | 内燃机车 |
LG-R 600 | | | 电力机车 |
3、机车车辆车轴超声波探伤标准试块 TB/T 1618-2001ISO5948-1994 |
TS-1 | | | | |
TS-1W | | | |
TS-2(来料加工价) | | | | |
4、铁道车轮和轮箍超声波探伤标准试块 TB/T2995-2000、ISO 5948-1994 |
①、轮箍和车轮探伤整体试块:(附录A) |
整体辗钢车轮轴向探伤试块 | | | |
整体辗钢车轮径向探伤试块 | | | |
整体辗钢车轮透声探伤试块 | | | |
整体轮箍轴向探伤试块 | | | |
整体轮箍径向探伤试块 | | | |
整体轮箍透声探伤试块 | | | |
②、轮箍探伤单体试块:(附录B) |
轴向检验对比试块 | | | |
径向检验对比试块 | | | |
透声检验对比试块 | | | |
③、车轮探伤单体试块(附录C) |
轴向检验对比试块1#-3# | | | |
径向检验对比试块5#-9# | | | |
透声检验对比试块 | | | |
④、轮箍径向凹面探测灵敏度校准试块附录 D |
轮箍径向凹面探测灵敏度校准试块 | | | |
⑤、附录E |
LG-6 | | | |
LG-7 | | | |
LG-9 | | | |
5、机车车辆车轴厂、段修超声波探伤标准试块 TB 2049-89 |
TZS-R | | | | |
(四)、铁路钢桥制造规范 TB 10212-98 |
铁路钢桥制造专用柱孔标准试块 | 块 | 780 | φ 1×2 |
(五)、铁路轮箍实物试块 | | | 说 明 |
1孔轮箍实物试块 | | | |
8孔轮箍实物试块 | | | |
(六)、铁路磁粉探伤专用试块、试片 |
A型试片 | | | |
C型试片 | | | | |