沈阳宇时超声波测厚仪选型
沈阳宇时各型号测厚仪功能区别(宁波凯诺仪器浙江总代)0574-55008768/15558380603
型号 | 分辨率(mm) | 穿透涂层功能 | 测量范围(mm) | 示值误差 | 探头选择功能 |
UM-1 | 0.1 | 无 | 0.8~300mm | ±0.1mm(25mm以下) ±1%H+0.1(25mm以上) (H:被测物高度) | 无内置探头选择功能,正常标配PT-08探头 如需配置其他探头,要在仪器出厂时进行设置。 |
UM-1D | 0.1 | 可穿透涂层 | 0.8~300mm(标准模式) 3~18mm(涂层模式) | ±0.1mm(25mm以下) ±1%H+0.1(25mm以上) (H:被测物高度) | 无内置探头选择功能,正常标配PT-08探头,如需配置其他探头,要在仪器出厂时进行设置,但配置其他探头时穿透涂层功能无法使用。 |
UM-2 | 0.01, 0.1 | 无 | 0.8~300mm | ±0.05mm(10mm以下) ±0.5%H+0.01(10mm以上) (H:被测物高度) | 内置七种探头选择功能(PT-08,PT-06,PT-04,PT-12,ZT-12,5P-10,GT-12,)正常标配PT-08探头。 |
UM-2D | 0.01, 0.1 | 可穿透涂层 | 0.8~300mm(标准模式) 3~18mm(涂层模式) | ±0.05mm(10mm以下) ±0.5%H+0.01(10mm以上) (H:被测物高度) | 内置七种探头选择功能(PT-08,PT-06,PT-04,PT-12,ZT-12,5P-10,GT-12,)正常标配PT-08探头,在选择除标配探头以外的探头时穿透涂层功能无法使用。 |
UM-3 | 0.001, 0.01, 0.1 | 无 | 1.5~18mm(普通模式) 0.25~10mm(精密模式) | ±0.005mm(3mm以下) ±0.05(20mm以下) | 只配单晶探头 |
对于客户要求测高温的产品,我们也可以通过UM-2这款机型,配上高温探头(另购)+高温耦合剂(另购)一起可以实现高温状态下的测量工作。
对于具体情况,可登录公司网站查看,
www.shidaiyq.com