爱华A6228型多功能声级计与AWA5680声级计区别
宁波爱华声级计适用于环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域,进行环境噪声测量、机器设备噪声测量、机场噪声测量、声功率级测量以及建筑声学测量。
性能指标 | AWA6228型多功能声级计 | AWA5680型多功能声级计 |
特点 | ● 大于100 dB级线性范围,无需切换量程 ● 采用数字信号处理技术,同时完成多种指标的测量 ● 峰值C声级测量 ● 可设定功能区类型、昼间或夜间、A 或B 类房间,自动显示室内噪声频带声压级和A声级限值和测量值,并判定是否超限 ● 可自动对本机噪声修正,扩大测量范围,提高低声级测量的准确性 ● 可选择0°或90°声入射方向 ● 用户选购1/3OCT软件,可以自行定义频率计权值(W-U) | ● 100 dB级线性范围,无需切换量程 ● 大容量储存 ● 128×128点阵LCD显示,可同时显示10个指标 ● 汉字加图标菜单操作,使用更方便 ● 耗电省,4节LR6碱性电池可连续工作40小时以上 ● 内部可嵌入GPS定位系统, ● 可外接GSM短信模块,测量结果可以通过短信发到指定的手机或计算机上 |
执行标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002) 1级(或2级) GB/T 3241-2010(IEC 61260) 1级 (或2级) | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002) 2级 |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
测量上限 | 120 dB至140 dB(用户定制) | 130 dB或140 dB(用户定制) |
自生噪声 | 当传声器灵敏度级为-26 dB时≤13 dBA、18 dBC、23 dBZ | 当传声器灵敏度级为-32 dB时≤23 dBA、27 dBC、30 dBZ |
级线性范围 | 大于100 dB(A计权) | 大于100 dB(A计权) |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z和W-U(自定义计权,随1/3 OCT软件提供) | A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I,以及Peak | F、S、I |
指示器 | 128×128点阵LCD,对比度16级可调,有LED背光。可同时显示12个测量指标,或统计或累积分布图、24小时分布图、频谱图 | 128×128点阵LCD,带LED背光,可同时显示10个测量指标,或动态条图、统计或累积分布图、24小时分布图 |
测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、LCpeak、Td、LEPN等 注:x为A、C、Z;y为F、S、I;N为5、10、50、90、95 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 注:x为A,C,Z;y为F,S;N为5、10、50、90、95。(只选积分测量功能时无LxN、SD) |
峰值C声级测量 | LCpeak测量下限为测量上限减60 dB | —— |
积分测量时间 | 手动,1s到99小时任意设置或分档设置 | 手动,1 s到99小时任意设置或分档设置 |
采样频率 | 48 kHz | 32 kHz |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~59 min之间选择 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~59 min之间选择 |
机场噪声测量 | 简易法:按0.1 s采样间隔记录机场噪声变化过程,自动计算Td、LEPN,Td测量范围为0.1 s~60 s 精密法:对1级,配置1/3倍频程实时分析和机场噪声精密分析软件 | 简易法:按0.1s采样间隔记录机场噪声变化过程,自动计算Td、LEPN,Td测量范围为0.1 s~60 s(随采集软件提供) |
滤波器中心频率 | 倍频程:16 Hz~16 kHz (2级时31.5 Hz~8 kHz) | —— |
1/3倍频程:12.5 Hz~20 kHz(仅对1级提供) | —— |
实时分析速度 | 约47次/秒 | —— |
储存 | 128组带分布图的统计分析结果,加SD卡储存容量扩大到2G | 2048组积分结果或1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果 |
输出接口 | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 2) 直流输出:20 mV/dB 3) RS232接口:接至计算机或AH40微型打印机 4) USB接口:当用户选择了SD卡模块后,将SD卡转为U盘 | 1)AC(交流) 2)DC(直流) 3)RS 232C至计算机或AH40微型打印机 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 | 误差小于5分钟/月,内置后备电池 |
电池: | 4节LR 6 碱性电池或可充电电池,可连续使用24小时。也可使用5 V外接电源 | 4节LR6 碱性电池或可充电电池,可连续使用40小时。也可采用5 V外接电源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 | 240×80×30 |
质量(kg) | 0.37 |
工作环境 | 工作温度范围:-10 ℃~50 ℃;相对湿度:20 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存贮模块 | 可选配 | —— |
录音功能 | (需选配SD卡存贮模块):录音时间:1秒到1小时可设定。 | —— |
GPS定位 | 内部可嵌入GPS定位系统,测量噪声的同时获得测点位置及运动速度信息 |
GSM无线传输 | 测量结果通过短信发送到指定的手机或计算机 |
太阳能电池模块 | 内含4500 mAh的锂电池,太阳能充电或外接5V充电(选配) |
| | | |
爱华A6228型多功能声级计与AWA5680声级计区别
AWA6228典型配置(配置1、2、3为2级,测量项目对应4、5、6)
序号 | 精度等级 | 配置 | 本机噪声/测量上限 | 测量项目 |
4 | GB/T 3785.1 1级 | AWA6228主机、AWA14425型测试传声器、AWA14601型前置放大器、AH40打印机、S6228-00101噪声统计分析软件 | 18 dB(A)/ 125 dB | 积分、统计声级LN、24小时自动监测、机场噪声简易监测. |
5 | GB/T 3785.1 1级 GB/T 3241 1级 | AWA6228主机、AWA14425型测试传声器、AWA14601型前置放大器、AH40打印机、S6228-00202噪声1/1 OCT分析软件 | 积分、倍频带频谱分析(中心频率16 Hz~16 kHz) |
6 | 配置4加S6228 - 00202噪声1/1 OCT分析软件。符合新的环境噪声国家标准所有要求 | 功能同配置4,加入倍频带频谱分析(中心频率16 Hz~16 kHz) |
7 | 配置6加S6228 - 00303噪声1/3 OCT分析软件。符合新的环境噪声国家标准所有要求 | 功能同配置6,加入1/3 OCT频带分析(中心频率12.5 Hz~20 kHz) |
选用配置 | 1、AWA 2581型户外噪声监测箱;2、SD卡存贮模块和录音功能;3、GPS模块;4、GSM无线传输模块;5、太阳能电池模块 |
爱华A6228型多功能声级计与AWA5680声级计区别
AWA5680典型配置(配置2、4、6同1、3、5,但不带打印机)
序号 | 配置 | 本机噪声/测量上限 | 用途 |
1 | AWA5680基本型、AWA14421型测试传声器、AWA14602型前置放大器和AH40打印机 | 23 dB(A)/ 130 dB | 噪声积分测量,存贮,打印 |
3 | 配置1加S5680-00101噪声统计分析软件 | 功能同配置1,加入噪声统计分析 |
5 | 配置3加S5680-00509 数据采集记录软件 | 功能同配置3,加入简易法机场噪声测量,瞬时声级、等效声级记录 |
选用配置 | 1、AWA 2581型户外噪声监测箱 2、GPS模块 3、GSM无线传输模块 4、太阳能电池模块 |