- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 日本电色雾度计
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
新闻详情
美国施泰力工量具
日期:2026-08-17 23:06
浏览次数:1942
摘要:
美国施泰力工量具
施泰力工具**报价:
施泰力工具**报价:
| 半径规 S167MCHZ 美国施泰力(1-14 22片) | 个 | 1 | 1312 | 1312 |
| 半径规 S167MAHZ 美国施泰力(0.5-6.5, 14片) | 个 | 1 | 859 | 859 |
| 磁性表座 3657AA 杭州 | 个 | 1 | 315 | 315 |
| 千分表 3025-257J 杭州 (0-1) | 个 | 1 | 550 | 550 |
| 厚度百分表 3015MA 杭州 (0-10) | 个 | 1 | 457.1 | 457.1 |
| 杠杆表 3708MA 杭州 (0-0.2) | 个 | 1 | 595.7 | 595.7 |
| 千分尺 V436-1MXRL-25 美国施泰力 0-25 | 个 | 1 | 275.1 | 275.1 |
| 千分尺 V436-1MXRL-50 美国施泰力 0-50 | 个 | 1 | 286.3 | 286.3 |
| 千分尺 V436-1MXRL-75 美国施泰力 0-75 | 个 | 1 | 494.2 | 494.2 |
| 数显千分尺 733MEXLFZ-50 美国施泰力 0-50 | 个 | 1 | 1821.4 | 1821.4 |
| 数显千分尺 733MEXFLZ-25 美国施泰力 0-25 | 个 | 1 | 1792 | 1792 |
| 数显游标卡尺 799A-6/150 美国施泰力 0-150 | 个 | 2 | 229.25 | 458.5 |
| 数显游标卡尺 799A-8/200 美国施泰力 0-200 | 个 | 2 | 296.45 | 592.9 |
| 数显游标卡尺 797B-6/150 美国施泰力 0-150 | 个 | 2 | 540 | 1080 |
| 数显游标卡尺 797B-8/200 美国施泰力 0-200 | 个 | 2 | 605.85 | 1211.7 |
| 游标卡尺 125MEA-6/150 美国施泰力 0-150 | 个 | 2 | 110.25 | 220.5 |
| 游标卡尺 125MEA-6/150 美国施泰力 0-150 | 个 | 2 | 160 | 320 |
| 厚度规 66MB 杭州 (塞尺0-1) | 个 | 1 | 329 | 329 |
| 带表卡尺 1201M-200 0-200/0.01 | 个 | 2 | 416.5 | 833 |
| 带表卡尺 1202M-150 0-150/0.02 | 个 | 2 | 336 | 672 |
| 带表卡尺 1202M-200 0-200/0.02 | 个 | 2 | 416.5 | 833 |
| 厚度塞尺 666M-4 (塞尺卷0.04mm) | 个 | 1 | 273 | 273 |
