- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 日本电色雾度计
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
新闻详情
2014年爱华声级计宁波凯诺仪器特级经销商
日期:2026-08-17 21:33
浏览次数:1221
摘要:
2014年爱华声级计宁波凯诺仪器特级经销商
杭州爱华声级计— 宁波经济技术开发区凯诺仪器有限公司宁波地区总代 杭州爱华特约代理
联系方式:0574-55008768
经销商杭州爱华各类产品,并向客户提供**的技术服务和售后服务工作。
爱华声级计分类目录:
杭州爱华声级计— 宁波经济技术开发区凯诺仪器有限公司宁波地区总代 杭州爱华特约代理
联系方式:0574-55008768
经销商杭州爱华各类产品,并向客户提供**的技术服务和售后服务工作。
爱华声级计分类目录:
| AWA5636型声级计(配置0,2级,普通声级计、代替AWA5633) | AWA6228 型多功能声级计(配置5,1级,1/1 OCT分析,含AH40打印机) | AWA6221A型声级校准器(1 级) |
| AWA5636型声级计(配置1,2级,普通声级计、三种频率计权、代替AWA5633A) | AWA6228型多功能声级计(配置6,1级,1/1 OCT分析和统计分析,含AH40打印机) | AWA6221B型声级校准器(2 级) |
| AWA5636型声级计(配置2,2级,积分、带串口、代替AWA5610D) | AWA6228型多功能声级计(配置6+SD卡,1级,1/1 OCT分析和统计分析+SD卡,含AH40打印机) | AWA6051型静电激励器(1英寸) |
| AWA5636型声级计(配置3,2级,在线监测专用、带串口、带电源、代替AWA6218CD) | AWA6228型多功能声级计(配置6+SD卡+AWA2581,1级,1/1 OCT分析和统计分析+SD卡,含AH40打印机及AWA2581户外箱) | AWA6052型静电激励器(1/2英寸) |
| AWA5636型声级计(配置4,2级,积分、统计分析、带串口及USB接口) | AWA6228型多功能声级计(配置7,1级,1/1 OCT分析、1/3 OCT分析和统计分析,含AH40打印机) | AWA1650型音频信号发生器(正弦波、扫频) |
| AWA5661-1型精密脉冲声级计(配置1,1级,含计算机软件) | AWA6291型实时信号分析仪(1级,统计分析,不含打印机) | AWA1650型音频信号发生器(正弦波、扫频、白噪声、粉红噪声、猝发声) |
| AWA5661-1A型精密脉冲声级计(配置1,1级、高性能) | AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/1 OCT分析,不含打印机) | |
| AWA5661-1B型精密脉冲声级计(配置1,1级,低声级) | AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/1 OCT和统计分析,不含打印机) | AWA1650型多用音频信号发生器(正弦波、扫频、白噪声、粉红噪声、猝发声,含1/1、1/3、1/6 OCT滤波器) |
| AWA5661-1C型精密脉冲声级计(配置1,1级,高声级) | AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/1和1/3 OCT,不含打印机) | |
| AWA5661-2型精密脉冲声级计(配置2,1级、精密积分) | AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/1和1/3 OCT和统计分析,不含打印机) | |
| AWA5661-3型精密脉冲声级计(配置3,1级、积分、统计、有USB接口) | AWA6291型实时信号分析仪 (1级,1/1和1/3 OCT、FFT和统计分析,不含打印机) | AWA5810D测量放大器(含FFT分析功能) |
| AWA5680型多功能声级计(配置1, 2级,积分、存储、含AH40打印机) | ASV5910型个人声暴露计(配置1,2级,单套简配) | AWA6218J型环境噪声自动监测系统(数字化,可选择1/3 OCT实时信号分析,录音等功能) |
| AWA5680型多功能声级计(配置3, 2级,统计、积分、存储、含AH40打印机) | ASV5910型个人声暴露计(配置2,2级,单套标配) | AWA6218S型环境噪声自动监测系统 |
| AWA5680型多功能声级计(配置5,2级,统计、积分、存储、机场噪声测量,含AH40打印机) | ASV5910型个人声暴露计(配置3,2级,单套简配,带1米延长线,前置级可拆下) | AWA6218Y型移动式环境噪声自动监测装置 |
| AWA6228型多功能声级计(配置1,2级,统计分析,含AH40打印机) | ASV5910型个人声暴露计(配置5,2级,单套标配,带1米延长线) | AWA2581型便携式户外监测箱(配合5680或6228仪器做户外监测,太阳能板另加800元) |
| AWA6228 型多功能声级计(配置2,2级,1/1 OCT分析,含AH40打印机) | ASV5910型个人声暴露计(配置8,2级,5套简配) | AWA5680型多功能声级计(配置5,2级,统计、存储、机场噪声测量,含AH40打印机) |
| AWA6228 型多功能声级计(配置3,2级,1/1 OCT分析和统计分析,含AH40打印机) | ASV5910防爆型个人声暴露计(配置1,2级,单套简配,防爆标志Exib ⅡBT3 Gb) | |
| AWA6228型多功能声级计(配置4,1级,统计分析,含AH40打印机) | ASV5910防爆型个人声暴露计(配置8,2级,5套简配,防爆标志Exib ⅡBT3 Gb) | AWA6228型多功能声级计(配置4,1级,统计分析,含AH40打印机)(简易监测机场噪声) |
