- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 日本电色雾度计
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
新闻详情
2016年英示部分产品涨价通知
日期:2026-08-17 22:05
浏览次数:835
摘要:
2016年英示部分产品涨价通知
宁波凯诺仪器有限公司主营英示量具,现接到**公告,部分产品2016年价格上涨
客户订购时可看网络相关新闻
以下是涨价的部分产品
1193-150C
陶瓷测量面数显卡尺
0-150mm/0-6"
0.01mm/0.0005"
1193-200C
陶瓷测量面数显卡尺
0-200mm/0-8"
0.01mm/0.0005"
1193-300C
...
2016年英示部分产品涨价通知
宁波凯诺仪器有限公司主营英示量具,现接到*新公告,部分产品2016年价格上涨
客户订购时可看网络相关新闻
以下是涨价的部分产品
| 1193-150C | 陶瓷测量面数显卡尺 | 0-150mm/0-6" | 0.01mm/0.0005" |
| 1193-200C | 陶瓷测量面数显卡尺 | 0-200mm/0-8" | 0.01mm/0.0005" |
| 1193-300C | 陶瓷测量面数显卡尺 | 0-300mm/0-12" | 0.01mm/0.0005" |
| 1195-150C | 防水数显卡尺(IP67) | 0-150mm/0-6" | 0.01mm/0.0005" |
| 1195-200C | 防水数显卡尺(IP67) | 0-200mm/0-8" | 0.01mm/0.0005" |
| 1195-300C | 防水数显卡尺(IP67) | 0-300mm/0-12" | 0.01mm/0.0005" |
| 1247-1001 | 游标深度尺 | 0-1000mm | 0.02mm |
| 1247-1501 | 游标深度尺 | 0-150mm | 0.02mm |
| 1247-2001 | 游标深度尺 | 0-200mm | 0.02mm |
| 1247-3001 | 游标深度尺 | 0-300mm | 0.02mm |
| 1247-6001 | 游标深度尺 | 0-600mm | 0.02mm |
| 1250-300 | 游标高度尺 | 0-300mm/0-12” | 0.02mm/0.001” |
| 1250-450 | 游标高度尺 | 0-450mm/0-18” | 0.02mm/0.001” |
| 1250-600 | 游标高度尺 | 0-600mm/0-24” | 0.02mm/0.001” |
| 1351-300 | 带表高度尺 | 0-300mm | 0.01mm |
| 1351-450 | 带表高度尺 | 0-450mm | 0.01mm |
| 1351-600 | 带表高度尺 | 0-600mm | 0.01mm |
| 2421-12. | 涨簧式内径量表套装(需选购表头及校对环规) | 7.7-12.5mm | |
| 2421-121 | 涨簧式内径量表套装(需选购表头及校对环规) | 4.15-12.5mm | |
| 2421-1D4 | 涨簧式内径量表套装(需选购表头及校对环规) | 0.95-1.55mm | |
| 2421-20 | 涨簧式内径量表套装(需选购表头及校对环规) | 12.2-20.6mm | |
| 2421-4. | 涨簧式内径量表套装(需选购表头及校对环规) | 1.5-4.2mm | |
| 2421-7D5 | 涨簧式内径量表套装(需选购表头及校对环规) | 4.15-7.8mm | |
| 2421-R1 | 校对环规 | 1mm | |
| 2421-R1D1 | 校对环规 | 1.1mm | |
| 2421-R1D2 | 校对环规 | 1.2mm | |
| 2421-R1D3 | 校对环规 | 1.3mm | |
| 2421-R1D4 | 校对环规 | 1.4mm | |
| 2421-R1D75 | 校对环规 | 1.75mm | |
| 2422-150 | 内径量表(需选购表头及校对环规) | 50-150mm | |
| 2422-300 | 内径量表(需选购表头及校对环规) | 150-300mm | |
| 2422-35 | 内径量表(需选购表头及校对环规) | 18-35mm | |
| 2422-510 | 内径量表(需选购表头及校对环规) | 280-510mm | |
| 2422-60 | 内径量表(需选购表头及校对环规) | 35-60mm | |
| 2422-800 | 内径量表(需选购表头及校对环规) | 400-800mm | |
| 2423-S2 | 内径量表套装(需选购表头及校对环规) | 18-150mm | |
| 2424-110 | 盲孔内径量表(需选购表头及校对环规) | 50-110mm | |
| 2424-300 | 盲孔内径量表(需选购表头及校对环规) | 110-300mm | |
| 2424-50 | 盲孔内径量表(需选购表头及校对环规) | 20-50mm | |
| 2424-600 | 盲孔内径量表需选购表头及校对环规 | 300-600mm | |
| 2425-12. | 小孔内径量表(需选购表头及校对环规) | 8-12mm | |
| 2425-20 | 小孔内径量表(需选购表头及校对环规) | 12-20mm | |
| 2425-6. | 小孔内径量表(需选购表头及校对环规) | 4.5-6mm | |
| 2425-8. | 小孔内径量表(需选购表头及校对环规) | 6-8mm | |
| 2842-3D | 3D表 | 1.5mm | 0.01mm |
| 2842-N1 | 标准测针 | 27mm | |
| 2842-N2 | 加长测针 | 62mm | |
| 3203-1004AC | 外径千分尺套装 | 0-100mm | 0.01mm |
| 3203-100AC | 外径千分尺(配标准杆) | 75-100mm | 0.01mm |
| 3203-125AC | 外径千分尺(配标准杆) | 100-125mm | 0.01mm |
| 3203-1506AC | 外径千分尺套装 | 0-150mm | 0.01mm |
| 3203-150AC | 外径千分尺(配标准杆) | 125-150mm | 0.01mm |
| 3203-175AC | 外径千分尺(配标准杆) | 150-175mm | 0.01mm |
| 3203-200AC | 外径千分尺(配标准杆) | 175-200mm | 0.01mm |
| 3203-225AC | 外径千分尺(配标准杆) | 200-225mm | 0.01mm |
| 3203-250AC | 外径千分尺(配标准杆) | 225-250mm | 0.01mm |
| 3203-25AC | 外径千分尺(不配标准杆) | 0-25mm | 0.01mm |
| 3203-275AC | 外径千分尺(配标准杆) | 250-275mm | 0.01mm |
| 3203-3006AC | 外径千分尺套装 | 150-300mm | 0.01mm |
| 3203-300AC | 外径千分尺(配标准杆) | 275-300mm | 0.01mm |
| 3203-3012AC | 外径千分尺套装 | 0-300mm | 0.01mm |
| 3203-50AC | 外径千分尺(配标准杆) | 25-50mm | 0.01mm |
| 3203-75AC | 外径千分尺(配标准杆) | 50-75mm | 0.01mm |
| 3205-1200C | 可调测砧外径千分尺 | 1000-1200mm | 0.01mm |
| 3205-1400C | 可调测砧外径千分尺 | 1200-1400mm | 0.01mm |
| 3205-1600C | 可调测砧外径千分尺 | 1400-1600mm | 0.01mm |
| 3205-1800C | 可调测砧外径千分尺 | 1600-1800mm | 0.01mm |
| 3205-2000C | 可调测砧外径千分尺 | 1800-2000mm | 0.01mm |
| 3206-1000C | 可换测砧外径千分尺 | 900-1000mm | 0.01mm |
| 3206-100AC | 可换测砧外径千分尺 | 0-100mm | 0.01mm |
| 3206-150AC | 可换测砧外径千分尺 | 0-150mm | 0.01mm |
| 3206-151AC | 可换测砧外径千分尺 | 50-150mm | 0.01mm |
| 3206-200AC | 可换测砧外径千分尺 | 100-200mm | 0.01mm |
| 3206-300AC | 可换测砧外径千分尺 | 150-300mm | 0.01mm |
| 3206-301AC | 可换测砧外径千分尺 | 200-300mm | 0.01mm |
| 3206-400C | 可换测砧外径千分尺 | 300-400mm | 0.01mm |
| 3206-500C | 可换测砧外径千分尺 | 400-500mm | 0.01mm |
| 3206-50AC | 可换测砧外径千分尺 | 0-50mm | 0.01mm |
| 3206-600C | 可换测砧外径千分尺 | 500-600mm | 0.01mm |
| 3206-700C | 可换测砧外径千分尺 | 600-700mm | 0.01mm |
| 3206-800C | 可换测砧外径千分尺 | 700-800mm | 0.01mm |
| 3206-900C | 可换测砧外径千分尺 | 800-900mm | 0.01mm |
| 3210-100AC | 微米外径千分尺(配标准杆) | 75-100mm | 0.001mm |
| 3210-125AC | 微米外径千分尺(配标准杆) | 100-125mm | 0.001mm |
| 3210-150AC | 微米外径千分尺(配标准杆) | 125-150mm | 0.001mm |
| 3210-175AC | 微米外径千分尺(配标准杆) | 150-175mm | 0.001mm |
| 3210-200AC | 微米外径千分尺(配标准杆) | 175-200mm | 0.001mm |
| 3210-25AC | 微米外径千分尺(不配标准杆) | 0-25mm | 0.001mm |
| 3210-50AC | 微米外径千分尺(配标准杆) | 25-50mm | 0.001mm |
| 3210-75AC | 微米外径千分尺(配标准杆) | 50-75mm | 0.001mm |
| 3220-100C | 内径千分尺(需选购校对环规) | 75-100mm | 0.01mm |
| 3220-30C | 内径千分尺(配校对环规) | 5-30mm | 0.01mm |
| 3220-50C | 内径千分尺(配校对环规) | 25-50mm | 0.01mm |
| 3220-75C | 内径千分尺(需选购校对环规) | 50-75mm | 0.01mm |
| 3221-1000C | 管状内径千分尺 | 200-1000mm | 0.01mm |
| 3221-200C | 管状内径千分尺 | 50-200mm | 0.01mm |
| 3221-225C | 管状内径千分尺 | 200-225mm | 0.01mm |
| 3221-300C | 管状内径千分尺 | 50-300mm | 0.01mm |
| 3221-32C | 管状内径千分尺 | 25-32mm | 0.01mm |
| 3221-500C | 管状内径千分尺 | 200-500mm | 0.01mm |
| 3221-50C | 管状内径千分尺 | 25-50mm | 0.01mm |
| 3221-63C | 管状内径千分尺 | 50-63mm | 0.01mm |
| 2880-02. | 杠杆千分表(不导磁硬质合金测头) | 0.2mm | 0.002mm |
| 2880-02R | 杠杆千分表(红宝石测头) | 0.2mm | 0.002mm |
| 3222-1000C | 管状内径千分尺 | 50-1000mm | 0.01mm |
| 3222-1500C | 管状内径千分尺 | 50-1500mm | 0.01mm |
| 3222-150C | 管状内径千分尺 | 50-150mm | 0.01mm |
| 3222-300C | 管状内径千分尺 | 50-300mm | 0.01mm |
| 3222-500C | 管状内径千分尺 | 50-500mm | 0.01mm |
| 3222-600C | 管状内径千分尺 | 50-600mm | 0.01mm |
| 3222-63C | 管状内径千分尺 | 50-63mm | 0.01mm |
| 3224-2000C | 管状内径千分尺 | 1000-2000mm | 0.01mm |
| 3224-3000C | 管状内径千分尺 | 1000-3000mm | 0.01mm |
| 3224-4000C | 管状内径千分尺 | 1000-4000mm | 0.01mm |
| 3224-5000C | 管状内径千分尺 | 1000-5000mm | 0.01mm |
| 3225-125C | 管状内径千分尺 | 100-125mm | 0.01mm |
| 3225-1300C | 管状内径千分尺 | 100-1300mm | 0.01mm |
| 3225-1700C | 管状内径千分尺 | 100-1700mm | 0.01mm |
| 3225-2100C | 管状内径千分尺 | 100-2100mm | 0.01mm |
| 3225-500C | 管状内径千分尺 | 100-500mm | 0.01mm |
| 3225-900C | 管状内径千分尺 | 100-900mm | 0.01mm |
| 3229-1000C | 管状内径千分尺 | 975-1000mm | 0.01mm |
| 3229-100C | 管状内径千分尺 | 75-100mm | 0.01mm |
| 3229-125C | 管状内径千分尺 | 100-125mm | 0.01mm |
| 3229-150C | 管状内径千分尺 | 125-150mm | 0.01mm |
| 3229-175C | 管状内径千分尺 | 150-175mm | 0.01mm |
| 3229-200C | 管状内径千分尺 | 175-200mm | 0.01mm |
| 3229-225C | 管状内径千分尺 | 200-225mm | 0.01mm |
| 3229-250C | 管状内径千分尺 | 225-250mm | 0.01mm |
| 3229-275C | 管状内径千分尺 | 250-275mm | 0.01mm |
| 3229-300C | 管状内径千分尺 | 275-300mm | 0.01mm |
| 3229-325C | 管状内径千分尺 | 300-325mm | 0.01mm |
| 3229-350C | 管状内径千分尺 | 325-350mm | 0.01mm |
| 3229-375C | 管状内径千分尺 | 350-375mm | 0.01mm |
| 3229-400C | 管状内径千分尺 | 375-400mm | 0.01mm |
| 3229-425C | 管状内径千分尺 | 400-425mm | 0.01mm |
| 3229-450C | 管状内径千分尺 | 425-450mm | 0.01mm |
| 3229-475C | 管状内径千分尺 | 450-475mm | 0.01mm |
| 3229-500C | 管状内径千分尺 | 475-500mm | 0.01mm |
| 3229-525C | 管状内径千分尺 | 500-525mm | 0.01mm |
| 3229-550C | 管状内径千分尺 | 525-550mm | 0.01mm |
| 3229-575C | 管状内径千分尺 | 550-575mm | 0.01mm |
| 3229-600C | 管状内径千分尺 | 575-600mm | 0.01mm |
| 3229-625C | 管状内径千分尺 | 600-625mm | 0.01mm |
| 3229-650C | 管状内径千分尺 | 625-650mm | 0.01mm |
| 3229-675C | 管状内径千分尺 | 650-675mm | 0.01mm |
| 3229-700C | 管状内径千分尺 | 675-700mm | 0.01mm |
| 3229-725C | 管状内径千分尺 | 700-725mm | 0.01mm |
| 3229-750C | 管状内径千分尺 | 725-750mm | 0.01mm |
| 3229-75C | 管状内径千分尺 | 50-75mm | 0.01mm |
| 3229-775C | 管状内径千分尺 | 750-775mm | 0.01mm |
| 3229-800C | 管状内径千分尺 | 775-800mm | 0.01mm |
| 3229-825C | 管状内径千分尺 | 800-825mm | 0.01mm |
| 3229-850C | 管状内径千分尺 | 825-850mm | 0.01mm |
| 3229-875C | 管状内径千分尺 | 850-875mm | 0.01mm |
| 3229-900C | 管状内径千分尺 | 875-900mm | 0.01mm |
| 3229-925C | 管状内径千分尺 | 900-925mm | 0.01mm |
| 3229-950C | 管状内径千分尺 | 925-950mm | 0.01mm |
| 3229-975C | 管状内径千分尺 | 950-975mm | 0.01mm |
| 2881-01. | 杠杆比较仪 | 0.1mm | 0.001mm |
| 2895-08. | 杠杆百分表 | 0.8mm | 0.01mm |
| 2897-02. | 杠杆千分表 | 0.2mm | 0.001mm |
| 2898-08. | 侧向杠杆百分表 | 0.8mm | 0.01mm |
| 2899-05. | 端面长测针杠杆百分表 | 0.5mm | 0.01mm |
| 2921-150 | 旋转内径量表(需选购表头及校对环规) | 80-150mm | |
| 3601-1003 | 三点内径千分尺套装(含校对环规) | 50-100mm | 0.005mm |
| 3601-102 | 三点内径千分尺套装(含校对环规) | 6-10mm | 0.005mm |
| 3601-1502 | 三点内径千分尺套装(含校对环规) | 100-150mm | 0.005mm |
| 3601-2002 | 三点内径千分尺套装(含校对环规) | 150-200mm | 0.005mm |
| 3601-203 | 三点内径千分尺套装(含校对环规) | 10-20mm | 0.005mm |
| 3601-503 | 三点内径千分尺套装(含校对环规) | 20-50mm | 0.005mm |
| 3602-10. | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 8-10mm | 0.005mm |
| 3602-100 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 80-100mm | 0.005mm |
| 3602-12. | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 10-12.5mm | 0.005mm |
| 3602-125 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 100-125mm | 0.005mm |
| 3602-150 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 125-150mm | 0.005mm |
| 3602-16 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 12.5-16mm | 0.005mm |
| 3602-175 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 150-175mm | 0.005mm |
| 3602-20 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 16-20mm | 0.005mm |
| 3602-200 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 175-200mm | 0.005mm |
| 3602-225 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 200-225mm | 0.005mm |
| 3602-25 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 20-25mm | 0.005mm |
| 3602-250 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 225-250mm | 0.005mm |
| 3602-275 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 250-275mm | 0.005mm |
| 3602-300 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 275-300mm | 0.005mm |
| 3602-35 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 25-35mm | 0.005mm |
| 3602-50 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 35-50mm | 0.005mm |
| 3602-65 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 50-65mm | 0.005mm |
| 3602-8. | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 6-8mm | 0.005mm |
| 3602-80 | 三点内径千分尺(需选购校对环规) | 65-80mm | 0.005mm |
| 3603-1003 | 数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 50-100mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3603-102 | 数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 6-10mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3603-1502 | 数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 100-150mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3603-2002 | 数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 150-200mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3603-2004 | 数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 100-200mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3603-203 | 数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 10-20mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3603-503 | 数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 20-50mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-10. | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 8-10mm/.313"-.375" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-100 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 80-100mm/3.250"-4.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-12. | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 10-12.5mm/.375"-.500" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-125 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 100-125mm/4.000"-5.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-150 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 125-150m/5.000"-6.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-16 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 12.5-16mm/.500"-.625" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-175 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 150-175mm/6.000"-7.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-20 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 16-20mm/.625"-.750" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-200 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 175-200mm/7.000"-8.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-225 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 200-225mm/8.000"-9.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-25 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 20-25mm/.750"-1.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-250 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 225-250mm/9.000"-10.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-275 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 250-275mm/10.000"-11.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-300 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 275-300mm/11.000"-12.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-35 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 25-35mm/1.000"-1.375" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-50 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 35-50mm/1.375"-2.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-65 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 50-65mm/2.000"-2.625" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-8. | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 6-8mm/.250"-.313" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3604-80 | 数显三点内径千分尺(含校对环规) | 65-80mm/2.625"-3.250" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-1003 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 50-100mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-1006 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 20-100mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-102 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 6-10mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-1502 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 100-150mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-2002 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 150-200mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-2004 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 100-200mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-203 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 10-20mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-205 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 6-20mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3606-503 | 枪式数显三点内径千分尺套装(1个数显头, 含校对环规) | 20-50mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-10. | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 8-10mm/.313"-.375" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-100 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 80-100mm/3.250"-4.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-12. | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 10-12.5mm/.375"-.500" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-125 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 100-125mm/4.000"-5.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-150 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 125-150m/5.000"-6.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-16 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 12.5-16mm/.500"-.625" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-175 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 150-175mm/6.000"-7.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-20 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 16-20mm/.625"-.750" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-200 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 175-200mm/7.000"-8.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-225 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 200-225mm/8.000"-9.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-25 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 20-25mm/.750"-1.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-250 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 225-250mm/9.000"-10.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-275 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 250-275mm/10.000"-11.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-300 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 275-300mm/11.000"-12.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-35 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 25-35mm/1.000"-1.375" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-50 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 35-50mm/1.375"-2.000" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-65 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 50-65mm/2.000"-2.625" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-8. | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 6-8mm/.250"-.313" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3607-80 | 枪式数显三点内径千分尺(含校对环规) | 65-80mm/2.625"-3.250" | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005") |
| 3608-1D55 | 数显涨簧式内径量表(套装, 含校对环规) | 0.95-1.55mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005", 0.0005mm/0.00005" |
| 3608-2D45 | 数显涨簧式内径量表(套装, 含校对环规) | 1.50-2.45mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005", 0.0005mm/0.00005" |
| 3608-4D25 | 数显涨簧式内径量表(套装, 含校对环规) | 2.25-4.25mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005", 0.0005mm/0.00005" |
| 3608-6D35 | 数显涨簧式内径量表(套装, 含校对环规) | 3.65-6.35mm | 0.001mm/0.00005"(0.01mm/0.0005", 0.0005mm/0.00005" |
| 3609-400 | 大尺寸数显三点内径千分尺(配校对环规) | 300-400mm | 0.001mm/0.00005" |
