新闻详情

杭州爱华声级计部分产品销售目录

日期:2026-08-17 21:33
浏览次数:802
摘要:杭州爱华声级计部分产品销售目录 爱华声级计是目前国内占有率较高的声级计之一,是声环境新国标制定下的产品,随着不断改进的国家标准,爱华品牌声级计必定**声环境领域!

杭州爱华声级计部分产品销售目录

爱华声级计代理之一宁波经济技术开发区凯诺仪器有限公司

2018年声级计部分报价单及配置说明

1声级计和噪声测量分析仪
序号 型号名称(功能备注) 出厂价() 序号 型号名称(功能备注) 出厂价()
1 AWA5636型声级计(基本型,2级,普通声级计) 980 21 AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/11/3 OCT,不含打印机) 25,800
2 AWA5636型声级计(配置12级,普通声级计、三种频率计权) 1,980 22 AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/11/3 OCT和统计分析,不含打印机) 27,800
3 AWA5636型声级计(配置22级,积分、带串口、带锂电池) 3,400 23 AWA6291型实时信号分析仪 (1级,1/11/3 OCTFFT和统计分析,不含打印机) 33,800
4 AWA5636型声级计(配置32级,在线监测专用、带串口、带电源) 4,400 24 ASV5910+型个人声暴露计(配置12,单套简配) 8,300
5 AWA5636型声级计(配置42级,积分、统计分析、带串口及USB接口、带锂电池) 5,500 25 ASV5910+型个人声暴露计(配置22,单套标配) 12,300
6 AWA5661-1型精密脉冲声级计(配置11级,带锂电池、含计算机软件) 4,800 26 ASV5910+型个人声暴露计(配置82,5套简配,含校准器) 39,920
7 AWA5661-1A型精密脉冲声级计(配置11级、带锂电池、高性能) 5,180 27 ASV5910+型个人声暴露计(配置82,5套标配,含校准器) 59,920
8 AWA5661-1B型精密脉冲声级计(配置1,1级,带锂电池、低声级) 6,000 28 ASV5910型本安防爆个人声暴露计(配置12,单套简配,防爆标志Exib BT3 Gb) 11,300
9 AWA5661-1C型精密脉冲声级计(配置11级,带锂电池、高声级) 6,000 29 ASV5910型本安防爆个人声暴露计(配置22,单套标配,防爆标志Exib BT3 Gb) 15,300
10 AWA5661-2型精密脉冲声级计(配置21级、精带锂电池、密积分) 6,000 30 ASV5910型本安防爆个人声暴露计(配置82,5套简配,含校准器,防爆标志Exib ⅡBT3 Gb) 54,920
11 AWA5661-3型精密脉冲声级计(配置31级、积分、统计、带锂电池、有USB接口) 8,700 31 ASV5910型本安防爆个人声暴露计(配置82,5套标配,含校准器,防爆标志Exib ⅡBT3 Gb) 74,920
12 AWA5688多功能声级计2级、积分、存储、含AH40打印机) 6,380 32 ASV5910型矿用防爆个人声暴露计(配1+矿用防爆证) 11,300
13 AWA5688多功能声级计(2级、统计、存储、含AH40打印机) 7,380 33 ASV5910型矿用防爆个人声暴露计(配2+矿用防爆证) 15,300
14 AWA5688多功能声级计(2级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机) 11,380 34 ASV5910型矿用防爆个人声暴露计(配8+矿用防爆证,含校准器,5套简配) 54,920
15 AWA6228+多功能声级计(1级、统计、存储、含AH40打印机) 13,000 35 ASV5910型矿用防爆个人声暴露计(配8+矿用防爆证,含校准器,5套标配) 74,920
16 AWA6228+多功能声级计1级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机) 17,500 36 YSD130矿用本安型声级计(2级,积分、统计分析) 8,300
17 AWA6228+多功能声级计(1级、统计、存储、1/1OCT分析、1/3OCT分析、含AH40打印机) 24,000 37 YSD130矿用本安型声级计(2级,积分、统计分析、1/1 OCT分析) 10,300
18 AWA6291型实时信号分析仪(1级,统计分析,不含打印机) 19,800 38 YSD130本安噪声分析仪(2级,积分、统计分析) 8,300
19 AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/1 OCT分析,不含打印机) 21,800 39 YSD130本安型噪声分析仪(2级,积分、统计分析、1/1 OCT分析) 10,300
20 AWA6291型实时信号分析仪(1级,1/1 OCT和统计分析,不含打印机) 23,800
2声学校准及测试仪器
序号 型号名称(功能备注) 出厂价() 序号 型号名称(功能备注) 出厂价()
1 AWA6021A型声级校准器(2声压级校准,1 级) 2,800 11 AWA6050型静电激励器电源(800V加高压放大) 7,500
2 AWA6021B型声级校准器(2频点校准,1 级) 3,100 12 AWA6051型静电激励器(1英寸) 1,950
3 AWA6221B型声级校准器(2 级) 1,080 13 AWA6052型静电激励器(1/2英寸) 1,300
4 AWA6221C型声级校准器(2 级) 1,200 14 AWA1791型恒流源供电器(2通道) 2,000
5 AWA6223S型声校准器(4声压级校准,1) 3,800 15 AWA1710型前置放大器电源 3,500
6 AWA6223F型声校准器(4频点校准,1) 3,800 16 AWA5810D测量放大器(含FFT分析功能) 15,000
7 风速测量模块(AWA6223SAWA6223F选配) 1,000 17 AWA1651型信号发生器 18,000
8 AWA6224S型声校准器(4声压级校准,2) 1,600 18 AWA6153校准声源 8,000
9 AWA6224F型声校准器(4频点校准,2) 1,600 19 AWA6070型便携式环境振动校准器 12,000
10 AWA6063B型驻极体传声器测试仪 5,000
5、振动测量仪器
序号 型号名称(功能备注) 出厂价() 序号 型号名称(功能备注) 出厂价()
1 AWA6256B+型环境振动分析仪(配置1,环境振动,含打印机) 8,280 8 AWA6258型三轴向振动测量分析仪(人体手传+全身振动测量配置,不含打印机) 29,600
2 AWA6256B+型环境振动分析仪(配置2,环境振动、人体振动测量,含打印机) 16,680 9 AWA5936型振动计(配置1,机器振动测量:avs的有效值、峰值、峰峰值,不含打印机) 3,500
3 AWA6256B+型环境振动分析仪(配置3,环境振动、低频1/3振动测量、人体振动,不含打印机) 19,580 10 AWA5936型振动计(配置2,机器振动测量,积分平均,不含打印机) 5,280
4 AWA6258型三轴向振动测量分析仪(人体全身振动测量配置,不含打印机) 19,800 11 AWA5936型振动计(配置3,机器和手传振动,积分平均,不含打印机) 7,480
5 AWA6258型三轴向振动测量分析仪(人体手传振动测量配置,不含打印机) 17,800 12 AWA6291型实时信号分析仪(配机器振动测量FFT分析软件) 24,800
6 AWA6258型三轴向振动测量分析仪(低频振动频谱分析配置,不含打印机) 23,800 13 AWA6291型实时信号分析仪(配机器振动测量1/3OCT分析软件) 22,800
7 AWA6258型三轴向振动测量分析仪(设备振动频谱分析配置,不含打印机) 24,800 14 AWA6291型实时信号分析仪(配机器振动测量1/3OCT分析软件、FFT分析软件) 26,800

扫码微信咨询

在线留言

 

浙公网安备 33020602000294号