- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
文章详情
克恩达千分尺货号明细
日期:2026-10-15 20:34
浏览次数:2127
摘要:
克恩达千分尺货号明细
宁波时代三和仪器孙立霞销售**克恩达千分尺
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-447 | 0-25mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-448 | 25-50mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-859 | 25-50mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-449 | 50-75mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-450 | 75-100mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-451 | 100-125mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-452 | 125-150mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-453 | 150-175mm |
| 数显外径千分尺(经济型) | KT5-230-454 | 175-200mm |
| 数显外径千分尺套装(经济型) | KT5-230-786 | 0-100mm |
| 数显外径千分尺套装(经济型) | KT5-230-787 | 0-150mm |
| 数显外径千分尺 | KT5-230-312 | 0-25mm |
| 数显外径千分尺 | KT5-230-313 | 25-50mm |
| 数显外径千分尺 | KT5-230-314 | 50-75mm |
| 数显外径千分尺 | KT5-230-315 | 75-100mm |
| 数显外径千分尺套装 | KT5-230-788 | 0-100mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-589 | 25-50mm /0.001mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-65 | 0-25mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-66 | 25-50mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-67 | 50-75mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-68 | 75-100mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-338 | 100-125mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-339 | 125-150mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-340 | 150-175mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-341 | 175-200mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-557 | 200-225mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-558 | 225-250mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-559 | 250-275mm |
| 外径千分尺 | KT5-230-560 | 275-300mm |
| 4件套公制外径千分尺 | KT5-230-504 | 0-100mm |
| 外径千分尺套装 | KT5-230-789 | 0-150mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-455 | 0-100mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-456 | 0-150mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-570 | 0-50mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-571 | 100-200mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-572 | 150-300mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-573 | 200-300mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-574 | 300-400mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-575 | 400-500mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-576 | 500-600mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-577 | 600-700mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-578 | 700-800mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-579 | 800-900mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-580 | 900-1000mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-710 | 1000-1200mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-711 | 1200-1400mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-712 | 1400-1600mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-713 | 1600-1800mm |
| 换测砧式外径千分尺 | KT5-230-714 | 1800-2000mm |
| 数显尖头外径千分尺 | KT5-230-589 | 0-25mm |
| 数显尖头外径千分尺 | KT5-230-590 | 25-50mm |
| 数显尖头外径千分尺 | KT5-230-591 | 50-75mm |
| 数显尖头外径千分尺 | KT5-230-592 | 75-100mm |
| 尖头外径千分尺 | KT5-230-476 | 0-25mm |
| 尖头外径千分尺 | KT5-230-477 | 25-50mm |
| 尖头外径千分尺 | KT5-230-478 | 50-75mm |
| 尖头外径千分尺 | KT5-230-479 | 75-100mm |
| 数显单尖头外径千分尺 | KT5-230-587 | 0-25mm |
| 单尖头外径千分尺 | KT5-230-588 | 0-25mm |
| 数显V形测砧千分尺 | KT5-230-660 | 1-15mm |
| V形测砧千分尺(3槽) | KT5-230-497 | 1-15mm |
| V形测砧千分尺(3槽) | KT5-230-499 | 20-35mm |
| V形测砧千分尺(3槽) | KT5-230-500 | 35-50mm |
| V形测砧千分尺(5槽) | KT5-230-662 | 5-25mm |
| V形测砧千分尺(5槽) | KT5-230-663 | 24-45mm |
| V形测砧千分尺(5槽) | KT5-230-664 | 45-65mm |
| V形测砧千分尺(5槽) | KT5-230-665 | 65-85mm |
| V形测砧千分尺(5槽) | KT5-230-666 | 85-105mm |
| 数显管材千分尺 | KT5-230-593 | 0-25mm |
| 数显管材千分尺 | KT5-230-594 | 25-50mm |
| 数显管材千分尺 | KT5-230-595 | 50-75mm |
| 数显管材千分尺 | KT5-230-596 | 75-100mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-597 | 0-25mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-598 | 25-50mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-599 | 50-75mm |
| 管材千分尺 | KT5-230-600 | 75-100mm |
| 数显薄片形千分尺 | KT5-230-624 | 0-25mm |
| 数显薄片形千分尺 | KT5-230-625 | 25-50mm |
| 数显薄片形千分尺 | KT5-230-626 | 50-75mm |
| 数显薄片形千分尺 | KT5-230-627 | 75-100mm |
| 数显薄片形千分尺 | KT5-230-628 | 100-125mm |
| 数显薄片形千分尺 | KT5-230-629 | 125-150mm |
| 数显薄片形千分尺 | KT5-230-630 | 150-175mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-488 | 0-25mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-489 | 25-50mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-490 | 50-75mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-491 | 75-100mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-492 | 100-125mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-493 | 125-150mm |
| 薄片形千分尺 | KT5-230-494 | 150-175mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-556 | 0-25mm(0.01mm) 100mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-634 | 0-25mm(0.01mm) 150mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-635 | 0-25mm(0.01mm) 300mm |
| 板材千分尺 | KT5-230-636 | 25-50mm(0.01mm) 150mm |
| 表盘薄金属片千分尺 | KT5-230-631 | 0-25mm |
| 壁厚千分尺 | KT5-230-601 | 0-25mm |
| 壁厚千分尺 | KT5-230-602 | 25-50mm |
| 可更换测砧千分尺 | KT5-230-495 | 0-25mm |
| 可更换测砧千分尺 | KT5-230-496 | 25-50mm |
| 数显盘形千分尺 | KT5-230-603 | 0-25mm |
| 数显盘形千分尺 | KT5-230-604 | 25-50mm |
| 数显盘形千分尺 | KT5-230-605 | 50-75mm |
| 数显盘形千分尺 | KT5-230-606 | 75-100mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-480 | 0-25mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-481 | 25-50mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-482 | 50-75mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-483 | 75-100mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-484 | 100-125mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-485 | 125-150mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-486 | 150-175mm |
| 盘形千分尺 | KT5-230-487 | 175-200mm |
| 可换测砧多功能数显千分尺 | KT5-230-748 | 0-25mm |
| 可换测砧多功能数显千分尺 | KT5-230-749 | 25-50mm |
| 可换测砧多功能数显千分尺 | KT5-230-750 | 50-75mm |
| 可换测砧多功能数显千分尺 | KT5-230-751 | 75-100mm |
| 多功能数显千分尺 | KT5-230-752 | 0-25mm |
| 多功能数显千分尺 | KT5-230-753 | 25-50mm |
| 多功能数显千分尺 | KT5-230-754 | 50-75mm |
| 多功能数显千分尺 | KT5-230-755 | 75-100mm |
| 数显螺纹千分尺 | KT5-230-648 | 0-25mm |
| 数显螺纹千分尺 | KT5-230-649 | 25-50mm |
| 数显螺纹千分尺 | KT5-230-650 | 50-75mm |
| 数显螺纹千分尺 | KT5-230-651 | 75-100mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-652 | 0-25mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-653 | 25-50mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-654 | 50-75mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-655 | 75-100mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-656 | 100-125mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-657 | 125-150mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-658 | 150-175mm |
| 螺纹千分尺 | KT5-230-659 | 175-200mm |
| 数显齿轮外径千分尺 | KT5-230-637 | 0-25mm |
| 数显齿轮外径千分尺 | KT5-230-638 | 25-50mm |
| 数显齿轮外径千分尺 | KT5-230-639 | 50-75mm |
| 数显齿轮外径千分尺 | KT5-230-640 | 75-100mm |
| 齿轮外径千分尺 | KT5-230-641 | 0-25mm |
| 齿轮外径千分尺 | KT5-230-642 | 25-50mm |
| 齿轮外径千分尺 | KT5-230-643 | 50-75mm |
| 齿轮外径千分尺 | KT5-230-644 | 75-100mm |
| 齿轮外径千分尺 | KT5-230-645 | 100-125mm |
| 齿轮外径千分尺 | KT5-230-646 | 125-150mm |
| 齿轮外径千分尺 | KT5-230-647 | 150-175mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-1 | Ø1.0mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-2 | Ø1.5mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-3 | Ø2.0mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-4 | Ø2.5mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-5 | Ø3.0mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-6 | Ø3.5mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-7 | Ø4.0mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-8 | Ø4.5mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-9 | Ø5.0mm |
| 齿轮外径千分尺可换球测头 | KT5-561-10 | Ø6.0mm |
| 数显小头外径千分尺 | KT5-230-613 | 0-25 |
| 数显小头外径千分尺 | KT5-230-614 | 25-50mm |
| 数显小头外径千分尺 | KT5-230-615 | 50-75mm |
| 数显小头外径千分尺 | KT5-230-616 | 75-100mm |
| 小头外径千分尺 | KT5-230-617 | 0-25mm |
| 小头外径千分尺 | KT5-230-618 | 25-50mm |
| 小头外径千分尺 | KT5-230-619 | 50-75mm |
| 小头外径千分尺 | KT5-230-620 | 75-100mm |
| 小头外径千分尺 | KT5-230-621 | 100-125mm |
| 小头外径千分尺 | KT5-230-622 | 125-150mm |
| 小头外径千分尺 | KT5-230-623 | 150-175mm |
| 杠杆千分尺 | KT5-230-472 | 0-25mm |
| 极限千分尺 | KT5-230-581 | 0-25mm |
| 极限千分尺 | KT5-230-582 | 25-50mm |
| 杠杆千分尺 | KT5-230-583 | 0-25mm |
| 杠杆千分尺 | KT5-230-584 | 25-50mm |
| 杠杆千分尺 | KT5-230-585 | 50-75mm |
| 杠杆千分尺 | KT5-230-586 | 75-100mm |
| 带表式千分尺 | KT5-230-783 | 0-25mm |
| 带表式千分尺 | KT5-230-784 | 0-50mm |
| 带表式千分尺 | KT5-230-785 | 50-100mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-764 | 0-25mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-765 | 25-50mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-766 | 50-75mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-767 | 75-100mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-768 | 100-125mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-769 | 125-150mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-770 | 150-175mm |
| 数显内径千分尺 | KT5-230-771 | 175-200mm |
| 内径千分尺 | KT5-230-345 | 5-30mm |
| 内径千分尺 | KT5-230-346 | 25-50mm |
| 内径千分尺 | KT5-230-347 | 50-75mm |
| 内径千分尺 | KT5-230-348 | 75-100mm |
| 数显卡尺型外径千分尺 | KT5-230-669 | 0-25mm |
| 数显卡尺型外径千分尺 | KT5-230-670 | 25-50mm |
| 数显卡尺型外径千分尺 | KT5-230-671 | 50-75mm |
| 数显卡尺型外径千分尺 | KT5-230-672 | 75-100mm |
| 双头内径千分尺 | KT5-230-747 | 5-30mm/30-55mm |
| 线径千分尺 | KT5-230-396 | 0-10mm |
| 轮毂千分尺 | KT5-230-675 | 0-25mm |
| 轮毂千分尺 | KT5-230-676 | 25-50mm |
| 轮毂千分尺 | KT5-230-677 | 50-75mm |
| 轮毂千分尺 | KT5-230-678 | 75-100mm |
| 罐口接缝千分尺 | KT5-230-761 | 0-13mm |
| 罐口接缝千分尺 | KT5-230-762 | 0-13mm |
| 罐口接缝千分尺 | KT5-230-763 | 0-13mm |
| 大测砧千分尺 | KT5-230-715 | 0-25mm |
| 大测砧千分尺 | KT5-230-716 | 25-50mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-756 | 0-25mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-757 | 0-25mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-758 | 25-50mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-759 | 50-75mm |
| 凹糟千分尺 | KT5-230-760 | 75-100mm |
| 千分尺台座 | KT5-467-18 | 0-100mm |
| 千分尺台座 | KT5-467-109 | 参看样本 |
| 外径千分尺校零样板 | KT5-230-524 | 25mm xØ7 |
| 外径千分尺校零样板 | KT5-230-525 | 50mm xØ7 |
| 外径千分尺校零样板 | KT5-230-526 | 75mm xØ7 |
| 外径千分尺校零样板 | KT5-230-527 | 100mm xØ8 |
| 外径千分尺校零样板 | KT5-230-528 | 125mm xØ8 |
| 外径千分尺校零样板 | KT5-230-529 | 150mm xØ8 |
| 外径千分尺校零样板 | KT5-230-530 | 175mm xØ8 |
