- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 日本电色雾度计
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
文章详情
三和牌工量具名系查询
日期:2026-08-17 21:30
浏览次数:1943
摘要:
三和牌工量具名系查询(宁波凯诺仪器有限公司)销售部
| 货 号 | 产 品 名 称 | 规格型号 | |
| 01-01-100 | 电子数显卡尺 | 0-100 | |
| 01-01-150 | 电子数显卡尺 | 0-150 | |
| 01-01-200 | 电子数显卡尺 | 0-200 | |
| 01-01-300 | 电子数显卡尺 | 0-300 | |
| 01-06-500 | **数显卡尺 | 0-500 | |
| 01-02-150 | 电子数显卡尺大屏 | 0-150 | |
| 01-02-200 | 电子数显卡尺大屏 | 0-200 | |
| 01-02-300 | 电子数显卡尺大屏 | 0-300 | |
| 01-03-150 | 电子数显卡尺黑色 | 0-150 | |
| 01-03-200 | 电子数显卡尺黑色 | 0-200 | |
| 01-03-300 | 电子数显卡尺黑色 | 0-300 | |
| 01-04-150 | 高精度数显卡尺 | 150*0.005 | |
| 01-04-200 | 高精度数显卡尺 | 200*0.005 | |
| 01-04-300 | 高精度数显卡尺 | 300*0.005 | |
| 01-05-150 | 高精度数显卡尺(带背光) | 150*0.005 | |
| 01-05-200 | 高精度数显卡尺(带背光) | 200*0.005 | |
| 01-05-300 | 高精度数显卡尺(带背光) | 300*0.005 | |
| 01-08-150 | 塑料数显卡尺 | 0-150 | |
| 02-01-150 | 带表卡尺 | 0-150/0.01 | |
| 02-01-200 | 带表卡尺 | 0-200/0.01 | |
| 02-02-100 | 带表卡尺 | 0-100 | |
| 02-02-150 | 带表卡尺 | 0-150/0.02 | |
| 02-02-200 | 带表卡尺 | 0-200 | |
| 02-02-300 | 带表卡尺 | 0-300 | |
| 02-02-500 | 带表卡尺 | 0-500 | |
| 02-03-150 | 新款带表卡尺 | 0-150/0.01 | |
| 02-04-150 | 新款带表卡尺 | 0-150/0.02 | |
| 02-05-200 | 新款带表卡尺 | 0-200/0.02 | |
| 02-06-150 | **带表卡尺 | 0-150/0.02 | |
| 02-07-150 | **带表卡尺 | 0-150/0.01 | |
| 03-01-150 | 游标卡尺 | 0-150 | |
| 03-01-200 | 游标卡尺 | 0-200 | |
| 03-01-300 | 游标卡尺 | 0-300 | |
| 03-01-500 | 游标卡尺 | 0-500 | |
| 03-01-600 | 游标卡尺 | 0-600 | |
| 03-01-1000 | 游标卡尺 | 0-1000 | |
| 03-01-1500 | 游标卡尺 | 0-1500 | |
| 03-01-2000 | 游标卡尺 | 0-2000 | |
| 03-01-2500 | 游标卡尺 | 0-2500 | |
| 03-01-3000 | 游标卡尺 | 0-3000 | |
| 03-02-150 | 整体游标卡尺 | 0-150 | |
| 03-02-200 | 整体游标卡尺 | 0-200 | |
| 03-02-300 | 整体游标卡尺 | 0-300 | |
| 03-03-300 | 游标卡尺(Ⅲ型) | 0-300 | |
| 03-04-300 | 游标卡尺(不带深度) | 0-300 | |
| 03-05-150 | 整体游标卡尺(公英制) | 0-150 | |
| 04-01-150 | 深度游标卡尺 | 0-150 | |
| 04-01-200 | 深度游标卡尺 | 0-200 | |
| 04-01-300 | 深度游标卡尺 | 0-300 | |
| 04-01-500 | 深度游标卡尺 | 0-500 | |
| 04-05-150 | 深度游标卡尺(宽尺身) | 0-150 | |
| 04-05-200 | 深度游标卡尺(宽尺身) | 0-200 | |
| 04-05-300 | 深度游标卡尺(宽尺身) | 0-300 | |
| 04-02-150 | 带表深度卡尺 | 0-150 | |
| 04-02-200 | 带表深度卡尺 | 0-200 | |
| 04-02-300 | 带表深度卡尺 | 0-300 | |
| 04-03-150 | 数显深度尺 | 0-150 | |
| 04-03-200 | 数显深度尺 | 0-200 | |
| 04-03-300 | 数显深度尺 | 0-300 | |
| 04-04-150 | 单沟数显深度尺 | 0-150 | |
| 05-01-2 5 | 千分尺 | 0-25 | |
| 05-01-50 | 千分尺 | 25-50 | |
| 05-01-75 | 千分尺 | 50-75 | |
| 05-01-100 | 千分尺 | 75-100 | |
| 05-01-125 | 千分尺 | 100-125 | |
| 05-01-150 | 千分尺 | 125-150 | |
| 05-01-175 | 千分尺 | 150-175 | |
| 05-01-200 | 千分尺 | 175-200 | |
| 05-01-225 | 千分尺 | 200-225 | |
| 05-01-250 | 千分尺 | 225-250 | |
| 05-01-275 | 千分尺 | 250-275 | |
| 05-01-300 | 千分尺 | 275-300 | |
| 05-02-2 5 | 数显千分尺 | 0-25 | |
| 05-02-50 | 数显千分尺 | 25-50 | |
| 05-02-75 | 数显千分尺 | 50-75 | |
| 05-02-100 | 数显千分尺 | 75-100 | |
| 05-03-2 5 | 防水数显千分尺 | 0-25 | |
| 05-04-2 5 | 尖头千分尺 | 0-25 | |
| 05-04-50 | 尖头千分尺 | 25-50 | |
| 05-05-2 5 | 壁厚千分尺 | 0-25 | |
| 05-07-2 5 | 杠杆千分尺 | 0-25 | |
| 05-07-50 | 杠杆千分尺 | 25-50 | |
| 05-08-3 0 | 内测千分尺 | 5-3 0 | |
| 05-08-50 | 内测千分尺 | 25-50 | |
| 06-01-0 3 | 百分表 | 0-3 | |
| 06-01-0 5 | 百分表 | 0-5 | |
| 06-01-1 0 | 百分表 | 0-10 | |
| 06-01-2 0 | 百分表 | 0-20 | |
| 06-01-3 0 | 百分表 | 0-30 | |
| 06-01-50 | 百分表 | 0-50 | |
| 06-01A-1 0 | 百分表(防尘帽可活动) | 0-10 | |
| 06-02-0 3 | 百分表(带耳朵) | 0-3 | |
| 06-02-0 5 | 百分表(带耳朵) | 0-5 | |
| 06-02-1 0 | 百分表(带耳朵) | 0-10 | |
| 06-02-3 0 | 百分表(带耳朵) | 0-30 | |
| 06-04-1 0 | 百分表(IV) | 0-10 | |
| 06-03-1 0 | 数显百分表 | 0-10 | |
| 06-03-2 5 | 数显百分表 | 0-25 | |
| 06-03-50 | 数显百分表 | 0-50 | |
| 千分表 | 0-1 | |
| 06-06-1 0 | 数显千分表 | 0-10 | |
| 06-06-2 5 | 数显千分表 | 0-25 | |
| 06-06-50 | 数显千分表 | 0-50 | |
| 06-07-0.8 | 杠杆百分表 | 0-0.8 | |
| 06-08-0.8 | 杠杆百分表(宝石测头) | 0-0.8 | |
| 06-09-0.2 | 杠杆千分表 | 0-0.2 | |
| 06-10-0.2 | 杠杆千分表(宝石测头) | 0-0.2 | |
| 06-11-1 0 | 测厚规 | 0-10 | |
| 06-12-1 0 | 测厚规(Ⅱ型) | 0-10 | |
| 06-13-10 | 皮革测厚规 | 0-10 | |
| 06-13-20 | 皮革测厚规 | 0-20 | |
| 06-14-1 0 | 数显测厚规 | 0-10 | |
| 06-15-10 | 数显千分测厚规 | 0-10 | |
| 06-16-01 | 机械千分测厚规 | 0-1 | |
| 06-17-10 | 尖头测厚规 | 0-10 | |
| 06-18-35 | 内径百分表 | 18-35 | |
| 06-18-50 | 内径百分表 | 35-50 | |
| 06-18-160 | 内径百分表 | 50-160 | |
| 06-18-250 | 内径百分表 | 160-250 | |
| 06-18-450 | 内径百分表 | 250-450 | |
| 06-19-20 | 带表外卡规 | 0-20 | |
| 06-19-40 | 带表外卡规 | 20-40 | |
| 06-19-60 | 带表外卡规 | 40-60 | |
| 06-19-80 | 带表外卡规 | 60-80 | |
| 06-20-35 | 带表内卡规 | 15-35 | |
| 06-20-55 | 带表内卡规 | 35-55 | |
| 06-20-75 | 带表内卡规 | 55-75 | |
| 06-20-95 | 带表内卡规 | 75-95 | |
| 06-22-10 | 带表卡规 | 0-10/0.05 | |
| 06-23-10 | 深度表 | 0-100 | |
| 07-01-300 | 单柱数显高度尺 | 0-300 | |
| 07-02-300 | 双柱数显高度尺 | 0-300 | |
| 07-03-300 | 高度游标卡尺 | 0-300 | |
| 07-03-500 | 高度游标卡尺 | 0-500 | |
| 07-04-300 | 双柱带表高度尺 | 0-300 | |
| 08-01-100 | 竖式标尺 | 0-100 | |
| 08-01-150 | 竖式标尺 | 0-150 | |
| 08-01-200 | 竖式标尺 | 0-200 | |
| 08-01-300 | 竖式标尺 | 0-300 | |
| 08-02-150 | 横式标尺 | 0-150 | |
| 08-02-200 | 横式标尺 | 0-200 | |
| 08-02-300 | 横式标尺 | 0-300 | |
| 09-01-150 | 测量平台 | 100*150 | |
| 09-01-200 | 测量平台 | 150*200 | |
| 09-01-300 | 测量平台 | 200*300 | |
| SH0001 | 磁性表座 | CZ-6A | |
| SH0002 | 磁性表座(微调) | ||
| SH0003 | 千分尺座 | ||
| SH0004 | 杠杆表座 | ||
| SH0005 | 压力表起针器 | ||
| SH0006 | 卡尺研磨块 | ||
| SH0009 | 环规 | ∮25 | |
| SH0010 | 数据线(带光盘) | ||
| SH0011 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-A | |
| SH0012 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-C | |
| SH0013 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-D | |
| SH0014 | 邵氏橡胶硬度计LAC型支架 | ||
| SH0015 | 邵氏橡胶硬度计LD型支架 | ||
| SH0016 | 双色金属电刻机 | SG-I | |
| SH0017 | 量具退磁器 | LT-II型 | |
| SH0018 | 数显水平仪 | ||
| SH0019 | 对刀仪 |
