- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
文章详情
红外测温仪选型参考温度(品牌CEM)
日期:2026-10-15 18:28
浏览次数:1470
摘要:
红外测温仪选型参考温度(品牌CEM) 红外测温仪选型参考温度(品牌CEM)
宁波凯诺仪器有限公司授权经销商:0574-55008768/15058879207
1.基本型:-30~260℃;-30℃~350℃;-30℃~500℃;-30oC~650oC;-50oC~280oC;-50oC~500oC;-50oC~700oC
2.迷你型:50℃~550℃;-50~600oC
3.单激光:-50~850oC;-50~1000℃;-50~1050oC;-50℃~1300℃;-50~1350℃;-50℃~1600℃;
4.双激光:-50~550℃;-50~650℃;-50oC~800oC;-50℃~1000℃;-50~2200℃
| 型号 | 量程 | 精度 | 时间 | 距离比 | 发射率 | 带K型热电偶 |
| DT-810 | -30-260 | ±2% | 〈1秒 | 8:1 | 0.95 | |
| DT-8810H | -30-350 | ±1.5% | 〈1秒 | 8:1 | 0.95 | |
| DT-811 | -30-380 | ±2% | 〈1秒 | 8:1 | 0.95 | |
| DT-8830 | -32-380 | ±1.5% | 〈1秒 | 13:1 | 0.10-1.0 | * |
| DT-880 | -50-380 | ±1.5% | 〈1秒 | 12:1 | 0.95 | |
| DT-8831 | -32-480 | ±1.5% | 〈1秒 | 13:1 | 0.10-1.0 | * |
| DT-8811H | -30-500 | ±1.5% | 〈1秒 | 8:1 | 0.95 | |
| DT-812 | -50-500 | ±2% | 〈1秒 | 8:1 | 0.95 | |
| | ||||||
| DT-883H | -50-850 | ±1.5% | 〈1秒 | 10:1 | 0.95 | |
| DT-8826H | -50-900 | ±1.5% | 〈1秒 | 16:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8865 | -50-1000 | ±1% | 〈0.15秒 | 30:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8829 | -50-1000 | ±1.5% | 〈1秒 | 50:1 | 0.95 | |
| DT-8838 | -50-1000 | ±1.5% | 〈1秒 | 30:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8839 | -50-1000 | ±1.5% | 〈1秒 | 50:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8835 | -50-1050 | ±1.5% | 〈1秒 | 30:1 | 0.10-1.0 | * |
| DT-8855 | -50-1050 | ±1.5% | 〈1秒 | 30:1 | 0.10-1.0 | * |
| DT-8828H | -50-1100 | ±1.5% | 〈1秒 | 16:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8858 | -50-1300 | ±1.5% | 〈1秒 | 50:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8856H | -50-1350 | ±1.5% | 〈1秒 | 16:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8857H | -50-1550 | ±1.5% | 〈1秒 | 16:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8859 | -50-1600 | ±1.5% | 〈1秒 | 50:1 | 0.10-1.0 | |
| DT-8867H | -50-1650 | ±1% | 〈0.15秒 | 50:1 | 0.10-1.0 | * |
| DT-8868H | -50-1850 | ±1% | 〈0.15秒 | 50:1 | 0.10-1.0 | * |
| DT-8869H | -50-2200 | ±1% | 〈0.15秒 | 50:1 | 0.10-1.0 | * |
| DT-9862 | -50-2200 | ±1% | 〈0.3秒 | 50:1 | 0.10-1.0 | * |
