- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 日本电色雾度计
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
爱华AWA6270系列噪声分析仪适用于各种工业噪声测量和频谱分析、环境噪声监测,以及建筑物内混响时间测量。
爱华AWA6270系列噪声分析仪特 点:
超大容量储存;
大屏幕LCD显示,有背光;
F型和G型内置倍频程滤波器;
D型可测脉冲噪声。
爱华AWA6270+系列噪声分析仪产品模块选择和组合及用途,如下表:
模块配置 | 频谱分析 | 统计分析 | 24h测量 | 积分采集 | 脉冲噪声测量 | 混响时间测量 |
| AWA6270+D | ● | ● | ||||
| AWA6270+E | ● | ● | ● | |||
| AWA6270+F | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AWA6270+G | ● | ● | ● | ● | ● |
爱华AWA6270+系列噪声分析仪主要技术性能:
模块型号 | AWA6270+D | AWA6270+E | AWA6270+F | AWA6270+G |
用途 | 积分采集和脉冲噪声测量 | 统计分析和24h测量 | 统计分析、频谱分析和混响时间测量 | |
符合标准 | GB/T3785 1型,JJG188-2002 1级, IEC 61672-1:2002 1级 | 2级 | ||
传声器 | AWA14423型预极化测试电容传声器(1/2”),标称灵敏度50mV/Pa | AWA14421 | ||
测量范围 | 小于18dB(A),23dB(C),28dB(F) | 小于23dB(A) | ||
测量上限 | 130dB | |||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
频率计权 | A,C,Flat (平直响应) | |||
时间平均 | F,S,I及线性平均 | 指数平均(有效值) F,S及线性平均 | ||
量程 | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | |||
线性工作范围 | 70dB | |||
内置滤波器 |
—— | 1/1倍频程滤波器, 中心频率: 31.5 Hz~16 kHz | 1/1倍频程滤波器, 中心频率: 31.5 Hz~8 kHz | |
测量方式 | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和24h测量 | ||
采样时间间隔 | 31ms(脉冲测量7.8ms) | 31ms | 31ms(Tr测量16ms) | |
积分时间 | 手动、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h | |||
24 h 测量 | —— | 每小时测量一次 | ||
混响时间测量 | —— | Tr测量范围:0.3s~10s | ||
显示器 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | |||
显示方式 | 数字显示,有动态条图显示瞬时声级变化 | |||
储存 | —— | 2000组数据或80天24h测量值 | ||
科学回删功能 | —— | 科学回删异常测量值 | ||
输出 | DC、AC及RS232C接口至微型打印机或微机 | |||
电池 | 6×LR,亦可外接7 ~10V电源 | |||
外形尺寸/质量 | 290×90×38(H×W×D,mm)/ 0.5 kg | |||
工作温度范围 | -10 ℃~+50 ℃ | |||
