- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
产品详情
简单介绍:
数显高度尺0-600三丰,数显高度尺0-600三丰,有多款型号可供参考。宁波凯诺仪器提供15558380603刘小姐
详情介绍:
数显高度尺0-600,数显高度尺0-600
详情描述
详情描述
| 雙柱帶表高度尺 | 192系列 | ||||||
| DIAL HEIGHT GAGES WITH COUNTER | |||||||
| 編 號 | 規 格 | 價格 | |||||
| 192-130 | 0-300mm | 分度值 | |||||
| 192-131 | 0-450mm | 0.01mm | |||||
| 192-132 | 0-600mm | ||||||
| «192-133 | 0-1000mm | ||||||
| 带表高度尺 | |||||||
| 192 系列 — 带有数显计数器特点 | |||||||
| • 通过上、下数显计数器和表盘,可简单 | |||||||
| 无误地读数。 | |||||||
| • 带有一个粗调轮。 | |||||||
| • 带有硬质合金头的划线器。 | |||||||
| 带表高度尺 | |||||||
| 192 系列 — 带有数显计数器 | |||||||
| 性能参数 | |||||||
| 公制型 | |||||||
| 测量范围货号精度 | |||||||
| 0 - 300mm 192-130 ±0.03mm | |||||||
| 0 - 450mm 192-131 ±0.05mm | |||||||
| 0 - 600mm 192-132 ±0.05mm | |||||||
| 0 - 1000mm 192-133 ±0.07mm | |||||||
| 英制/公制型 | |||||||
| 测量范围货号精度 | |||||||
| 0 - 12" 192-150 ±.0015" | |||||||
| 0 - 18" 192-151 ±.002" | |||||||
| 0 - 24" 192-152 ±.002" | |||||||
| 0 - 40" 192-153 ±.003" | |||||||
| 技术参数 | |||||||
| 精度: 参见性能参数。 | |||||||
| 表盘读数: 0.01mm 或 .001" | |||||||
| 提供标准划线器 | |||||||
| 公制型: 硬质合金头划线器(07GZA000) 和划线 | |||||||
| 器夹钳(05GZA033) | |||||||
| 英制/公制型: 硬质合金头划线器(900258) 和划 | |||||||
| 线器夹钳(901385)选件 | |||||||
| 953638: 杠杆千分头固定杆(长度: 50mm) | |||||||
| 900209: 杠杆千分头固定杆(长度:100mm) | |||||||
| 953639: 杠杆千分头固定杆(长度: 2") | |||||||
| 900306: 杠杆千分头固定杆(长度: 4") | |||||||
| 900321: 和固定杆一起使用的旋转夹钳(公制型) | |||||||
| 900322: 和固定杆一起使用的旋转夹钳(英制型) | |||||||
