- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 日本电色雾度计
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
产品详情
简单介绍:
三丰带表卡尺 宁波时代总经销,刘霞15558380603特点 • 大型清晰的液晶读数显示。 • 可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零, 以便步进比较测量结果。此开关也能返 回**原点 (ABS) 坐标位置并显示距离原 点 (通常为量爪闭合点) 的实际位置。 • 可提供数据保持装置 (959143) 选件。 • 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
详情介绍:
日本三丰MITUTOYO株式会社是世界*大的量具量仪专业制造跨国公司,从生产卡尺、千分尺到高精度三座标测量仪等约6000多种产品,其销量为****。MITUTOYO(三丰)公司的产品,与同类进口产品相比,具有规格齐、价格低、使用简便等特点,在市场上受到了广泛的认同和青睐,在广大用户心中具有很高的信任度。
| 游标卡尺
530系列
| 表盘卡尺
505系列
| 数显卡尺
500系列
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带有圆弧刃量爪卡尺
550 / 551 系列
| 中心距游标卡尺
536 系列
| 碳纤维卡尺
552系列
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段差数位卡尺
573 系列
| 中心距卡尺
573 系列
| 尖爪卡尺
573 系列
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄片数显卡尺
573 系列
| 薄片游标卡尺
536 系列
| 内径卡尺
536 系列
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长首内径数显卡尺
573 系列
| 尖爪型内径卡尺
536 系列
| 数显深度卡尺
573 系列
|
| 特点: | ||
| 三丰**原点型 Digimatic 卡尺是新一代电 | ||
| 子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进 | ||
| 行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显 | ||
| 示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时 | ||
| 进行测量。采用**原点编码器技术,无 | ||
| 需反复调零,也不会产生超速错误。 | ||
| 特点 | ||
| • 大型清晰的液晶读数显示。 | ||
| • 可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零, | ||
| 以便步进比较测量结果。此开关也能返 | ||
| 回**原点 (ABS) 坐标位置并显示距离原 | ||
| 点 (通常为量爪闭合点) 的实际位置。 | ||
| • 可提供数据保持装置 (959143) 选件。 | ||
| • 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。 | ||
| 性能参数 | ||
| 公制型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 备注 |
| 0 - 100mm | 500-150-20 | 带有深度测量杆(ø1.9mm) |
| 0 - 100mm | 500-180-20 | 带有深度测量杆(ø1.9mm) |
| 0 - 150mm | 500-151-20 带有拇指调节滚轮— | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 150mm | 500-154-20* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 150mm | 500-155-20** | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 150mm | 500-158-20 | 带有深度测量杆(ø1.9mm) |
| 0 - 150mm | 500-181-20 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 200mm | 500-152-20 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 200mm | 500-156-20* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 200mm | 500-157-20** | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 200mm | 500-182-20 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 300mm | 500-153 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 450mm | 500-500-10 | - |
| 0 - 600mm | 500-501-10 | - |
| 0 - 1000mm | 500-502-10 | - |
| 英制/公制型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 备注 |
| 0 - 4" | 500-170-20 | 带有深度测量杆(ø3/40") |
| 0 - 4" | 500-195-20 | 带有深度测量杆(ø3/40") |
| 0 - 6" | 500-171-20 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 6" | 500-174-20* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 6" | 500-175-20** | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 6" | 500-178-20 | 带有深度测量杆(ø3/40") |
| 0 - 6" | 500-196-20 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 6" | 500-159-20* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 6" | 500-160-20** | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 8" | 500-172-20 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 8" | 500-176-20* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 8" | 500-177-20** | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 8" | 500-197-20 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 8" | 500-163-20* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 8" | 500-164-20** | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 12" | 500-173 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 12" | 500-167* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 12" | 500-168** | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 12" | 500-193 | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 12" | 500-165* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 12" | 500-166* | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0 - 18" | 500-505-10 | - |
| 0 - 24" | 500-506-10 | - |
| 0 - 40" | 500-507-10 | - |
| * 提供适于外径测量的硬质合金头量爪。 | ||
| **提供适于外径、内径测量的硬质合金头量爪。 | ||
日本三丰带表卡尺505-682/0-200三丰表盘卡尺505-682















