- 杭州爱华声级计
- 爱华智造噪声振动分析仪
- 瑞士NIT声级计/国产衡仪/红声/日...
- 硅钢片铁损测试仪
- 金相试验设备
- 激光对中仪 瑞典Easy-laser
- 瑞典Damalini激光测平仪
- SKF皮带激光对中仪
- 激光测径仪
- 漆包线检测仪器
- 线材端子截面分析仪
- 宁波气动量仪
- 电机性能测试
- NNY齿轮跨棒距测量比较仪
- 色差仪/光源箱/光泽度仪
- 环境检测仪器大气采样流量计
- 测力检验设备
- 弹簧拉压试验机/试验机
- 同心度测量仪
- 工业硬度计
- 无损检测设备
- 密度计/黑白密度计/分光光度计
- 电学仪器电导率仪分光光度计
- 磁性表座/磁性架/磁性V型铁/磁性固...
- 宁波英示量具/克恩达工具量具
- 日本三丰工量具、量仪
- 三和、上量、上工、哈量、成量工量具
- 油墨涂料检测仪器
- 怡信影像测量仪
- 材料燃烧检测设备
- 凯诺仪器加热设备
- 宁波时代三和盐雾试验箱
- 宁波温度测量仪,流量计系列
- 进口水分仪/国产水分仪
- 冠亚国产水份测试仪
- 进口产品仪器仪表
- 电子工业内窥镜
- 测绘仪器
- 宁波电子天平
- 折光仪、透光率
- 金属元素分析仪
- 瑞典动平衡仪
- 3D激光三维扫描仪
- 哈科清洁度检测分析设备
- 三坐标测量机
- GPS导航
- 日本电色雾度计
- 苏州天准影像测量系统
- 管道泄漏检测仪,机器故障诊断仪
- 便携式X射线探伤机
案例详情
宁波凯诺仪器有限公司高低温试验箱
日期:2026-08-17 21:06
浏览次数:0
摘要:2012年我们成功的和四川长虹公司合作,宁波凯诺仪器有限公司的高低温试验箱由长虹公司选型成功,并顺利完成验收工作。进一步使我们公司的仪器进一步向内陆地区扩散。得到更大公司的首肯,是我们企业发展的动力。
宁波凯诺仪器有限公司高低温试验箱
温度范围:-70℃~+
湿度范围20%~98%RH(相对湿度
| 技术指标 | 性能参数 | ||
| 工作室尺寸(mm) | 450*550*405 (宽*高*深)/100L | ||
| 测试范围 | 温度范围 | ||
| 湿度范围 | 20%~98%RH(相对湿度) | ||
| 升降温速率 | 升温速率 | ≥2~3℃/min | |
| 降温速率 | ≥0.7~1℃/min | ||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
| 工作室内壁的温度应不高于试验箱温度的3%(按开尔文温度计算) | |||
| 湿度波动度 | ±3%R·H | ||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||
| 湿度均匀度 | ±3%R·H | ||
| 备注: 温度和湿度性能指标以室温为+25℃,无试样条件下测得 | |||
| 材质要求 | 内箱材质及承重要求 | SUS3042B**不锈钢板,满足耐湿热要求且不易氧化 | |
| 试验箱底板承重能力:≤40kg(均匀负载) 试验箱搁板承重能力:≤20Kg/层(均匀负载) | |||
| 外箱材质 | 不锈钢板或冷轧钢板表面喷塑,外观涂层应平整光滑,色调均匀,不得有漏底、起泡、起层或者擦伤痕迹,同时可耐热要求且不易氧化 | ||
| 保温材质 | 聚氨酯发泡,可耐高温高湿且具有自熄性能 | ||
| 结构要求 | 密封门 | 单开门,需确保测试区域的密闭性 | |
| 密封门所使用的密封条不会在高温高湿条件下老化、发粘、变形而失去密封性能,并且便于更换。 | |||
| 观察视窗 | 密封门上设有1个导电膜防爆钢化玻璃观察窗(具有防凝露功能) | ||
| 样品架 | 内置不锈钢可调式活动盘架两只,可调节放置高度 | ||
| 测试孔 | 一个测试孔,Φ50mm,开孔方位在设备的左侧,用于容纳测试导线 | ||
| 控制面板 | 液晶触摸式 | ||
| 照明灯 | 工作室顶部设低压照明灯,控制面板开关控制 | ||
| 空气调节系统 | 空气强制循环平衡调温调湿,风冷 | ||
| 加热系统 | 1. 加热器: 不锈钢U型鳍片散热管 2. 加热方式:镍铬合金电热丝式加热(无触点开关控制) | ||
| 加湿系统 | 1. 加湿器: W型电热器,不锈钢筒体并附玻璃观察窗及清洗口 2. 制湿方式:水汽表面蒸发 3. 水位控制:进口电子液位控制器 4. 供水方式:泵式控制 5. 存水装置:不小于20L内置不锈钢水箱 | ||
| 制冷系统 | 1. 压缩机:全封闭制冷压缩机 2. 冷媒: 使用环保制冷剂 3. 冷凝器:鳍片套管式冷凝蒸发器(风冷式) 4. 蒸发器:鳍片多段式 5. 制冷方式:双级式制冷 6.电源:AC380V50HZ三相四线+保护接地; | ||
| 温湿度测控系统 | 1. 温度测量:铂电阻测温体 2. 湿度测量:干湿球湿度测量法 3. 调控方式:空气强制循环调温调湿方式 4. 温湿度控制仪: 4.1 小分辨率:温度0.1℃;湿度0.1%RH。 4.2 **度:温度±0.3℃;湿度±3%RH。 | ||
| 控制系统 | PLC可编程控制器,可实现不少于20组程序的存储,每组程序可包含不少于50段的指令 | ||
| **和环境保护要求 | 相序缺相保护、整机外壳接地保护、加热器短路保护 | ||
| 工作室极限高低温保护;风机过热保护;温度偏差报警 | |||
| 防干烧装置,水路系统保护 | |||
| 压缩机过热、过载、过流、超压保护 | |||
| 整机噪声不高于60dB | |||
| 设备满足的国家标准 | GB11158、GB10589、GB10586 | ||
| 满足的试验标准 | 1、GB/T 2423.1 试验A:低温试验方法 | ||
| 2、GB/T 2423.2 试验B:高温试验方法 | |||
| 3、GB/T 2423.3 试验Ca:恒定湿热试验 | |||
| 4、GB/T 2423.4 试验Db:交变湿热试验 | |||
